熱門關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國(guó)服務(wù)熱線
400-101-3809厚板高效焊接新技術(shù)
厚板Darc焊機(jī)MAGD-ARC
厚板高效焊接新技術(shù),熔深大,速度快,效率高,成型好,適用廣泛。
400-101-3809
電源設(shè)備容量及連接電纜
項(xiàng)目 |
規(guī)格 |
||
機(jī)型 |
WB-DPS(單臺(tái))注1 |
||
電源電壓 |
380V±10% |
||
相數(shù) |
三相 |
||
設(shè)備容量 |
30kVA以上 |
||
配電箱 |
保險(xiǎn)絲 |
50A |
|
漏電保護(hù)/無(wú)保險(xiǎn)絲閘刀 注2 |
50A |
||
輸入側(cè)電纜 注3 |
22㎡以上(M6) |
||
母材側(cè)電纜 注4 |
60㎡以上 |
||
接地線(D種接地) 注5 |
14㎡以上(M6) |
1每一臺(tái)電源中請(qǐng)裝一個(gè)帶保險(xiǎn)絲的開關(guān)或開關(guān)閘刀
2使用閘刀時(shí),請(qǐng)使用(電機(jī)專用品 )
3()是焊機(jī)端子的尺寸
4每臺(tái)焊機(jī)都需要一根5()內(nèi)是焊機(jī)端子的尺寸
手工焊規(guī)格
品名 | 頊目 | 規(guī)格 | |||
焊接電源 | 形 式 | WB-DPS | |||
額定輸入電壓 | 380V(50/50Hz共用) | ||||
輸入電壓范 圍 | 342V-460V | ||||
相數(shù) | 三相 | ||||
額定功率 | 29.9kVA (27.5kW) | 24.9kVA (22.8kW) | 45.6kVA (42.0kW) | 50.3kVA (46.4kW) | |
焊接方法 | D-Arc (單臺(tái)) | 直流 (單臺(tái)) | D-Arc (2臺(tái)井聯(lián)) | 直流 (2臺(tái)并聯(lián)) | |
額定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
額定使用電流 | 500A | 650A | 750A | ||
額定負(fù) 載電壓 | 45V |
39V |
55V | ||
輸出電流范 圍 | 30A-500A | 50A-650A |
50A-750A |
||
額定輸出電壓范 圍 | 15.5V-45V | 16.5V-55V | |||
最高負(fù)載電壓 | 109V | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | ||||
外形尺寸(不含吊環(huán)) | W395xD710xH810(不含吊環(huán)) | ||||
質(zhì)量 | 79kg(單臺(tái)) | ||||
送絲機(jī) | 型號(hào) | CMW-7403-C | |||
適用焊絲直徑 注6 | 1.2, (1.4),1.6 | ||||
額定送絲速度 | 22m/分 | ||||
外形尺寸 | W254xD611xH393mm | ||||
質(zhì)量 | 14kg | ||||
焊槍 | 型號(hào) | BTW500-50(30) | |||
適用焊絲直徑 注6 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
額定電流 | CO2X:500A MAG:450A | ||||
使 用 率 | 100% | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
電纜長(zhǎng)度 | 5m (3m) | ||||
送絲機(jī)電纜 | 型號(hào) | BKPT-9512 | |||
截面積 | 95mm2 | ||||
母材電纜 | 型號(hào) | BKPT -9512 | |||
截面積 | 95mm2 | ||||
并列連接用電纜 | 型號(hào) | BKPT-7002 | |||
截面積 | 70mm2 | ||||
并列連接用通信電纜 | 型號(hào) | BKCDP-01 | |||
送絲裝置側(cè)控制電 纜 | 型號(hào) | BKCPJ-1010 | |||
氣體流量計(jì) | 型號(hào) | W-50FL-Ar | |||
額定氣體流量 | 502/分 | ||||
水箱 型 號(hào) WRC-600A2 |