熱門關鍵詞: 弧焊機器人價格 機器人焊接夾具 焊接變位機 弧焊機器人 工業(yè)焊接機器人
yaskawa機器人通過高速動作,提高生產性作出貢獻確保的下部動作范圍
適合高密度配置減少了機器人與控制柜間的電纜線數(shù),
yaskawa機器人提升了維護性的同時提供簡潔的服務
400-101-3809
好口碑源自韋爾迪對品質的執(zhí)著
yaskawa機器人通過高速動作,提高生產性作出貢獻確保的下部動作范圍
適合高密度配置減少了機器人與控制柜間的電纜線數(shù),
yaskawa機器人提升了維護性的同時提供簡潔的服務
標準規(guī)格 | MOTOMAN-SP235 | ||
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號 | YR-1-06VX250-A00 | ||
構造 | 垂直多關節(jié)型(6個自由度) | ||
可搬質量*1 | 手首部 | 250kg | 235kg |
U軸上 | 50kg | ||
最大可達 | 2710mm | ||
重復定位精度*2 | ±0.2mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -60°- +76° | ||
U軸(上臂) | -77.8°- +197° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360°- +360° | -205°- +205° | |
B軸(手錠擺動) | -125°- +125° | -120°- +120° | |
T軸(手腕回轉) | -360°- +360° | -180°- +180° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 1.75rad/s, 100°/s | |
L軸(下臂) | 1.57rad/s, 90°/s | ||
U軸(上臂) | 1.69rad/s, 97°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
T軸(手腕回轉) | 3.32rad/s, 190°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 1385N.m | 1333N.m |
B軸(手腕擺動) | 1385N.m | 1333N.m | |
T軸(手腕回轉) | 735N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4 ) | R軸(手腕旋轉) | 317kg.m2 | 315kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 317kg.m2 | 315kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 200kg.m2 | 200kg.m2 | |
本體質量 | 1345kg | ||
防護等級 | 本體:IP54,手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | |
濕度 | 20% - 80%RH (無結露) | ||
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 點焊、搬運 | ||
備注 |
*1 : JIS B 8432為基準。 *2 : 記載了巨軸的動作范圍而不是對地基準。 *3 : 因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
*4:無裝備電纜時的值。